~~META:
title = Прайс-лист на Upgrade VMware vSphere| Купить Upgrade VMware 2020 год~~
{{description>Прайс-лист на Апгрейд Upgrade VMware vSphere, Купить Upgrade VMware, Essentials Kit, Essentials Plus Kit, Standard, Upgrade VMware, ПРОМО, PROMO, Акция}}
{{keywords>Прайс_лист VMware Upgrade_Sphere Essentials_Plus_Kit Standard Enterprise ПРОМО PROMO Акция}}
{{htmlmetatags>metatag-robots=(Index, follow)
metatag-keywords=(Прайс_лист VMware Upgrade_Sphere Essentials_Plus_Kit Standard Enterprise ПРОМО PROMO Акция)
metatag-description=(Прайс-лист на Апгрейд Upgrade VMware vSphere, Купить Upgrade VMware, Essentials Kit, Essentials Plus Kit, Standard, Upgrade VMware, ПРОМО, PROMO, Акция)
metatag-media-og:image=(:vg_logo-rgb-m.jpg|Upgrade VMware)
metatag-og:description=(Прайс-лист на Апгрейд Upgrade VMware vSphere, Купить Upgrade VMware, Essentials Kit, Essentials Plus Kit, Standard, Upgrade VMware, ПРОМО, PROMO, Акция)
metatag-og:any=(Прайс_лист VMware Upgrade_Sphere Essentials_Plus_Kit Standard Enterprise ПРОМО PROMO Акция)
}}
====== Прайс-Лист Upgrade: VMware vSphere =====
\\
Апгрейд лицензий. Переход на другой план лицензирования VMware. \\
Обращаем Ваше внимание, Апгрейд лицензии осуществляется при наличии активной техподдержки Vmware.\\
\\
**''11'' августа ''2020'' вышла новая версия [[:vmware-horizon-8-licensing|VMware Horizon]]** \\
\\
**[[:vmware-vdi|VMware VDI]]**\\
\\
** Почему работать лучше с нами? **\\
*Наши **цены** ниже по целому ряду причин:
***V-GRADE** - является Официальным Партнером **VMware** уровня **Enterprise**;\\
*Работаем **без посредников**, напрямую с **VMware**, **Veeam**; \\
*тел.: ''+7(495)662-58-98''
***[[vmware@v-grade.ru]]**\\
* [[:vmware-vsphere-upgrade-essplus-standard]]
* [[:vmware-vsphere-upgrade-essplus-essentialsplus]]
* [[:vmware-vsphere-upgrade-ess-essplus]]
* [[:vmware-vsphere-upgrade-ess-standard]]
* [[:vmware-vsphere-upgrade-standard-essentialsplus]]
\\
\\
{{ :vg_logo-rgb-m.jpg?nolink&100|}}
** Обращаем Ваше внимание**, Апгрейд осуществляется при наличии активной техподдержки.\\
Где посмотреть срок действия поддержки и контракты? \\
Через аккаунт на сайте VMware:\\
[[http://vmware.com/|http://www.vmware.com/]]
Справа в углу есть иконка **«My Vmware»**. \\
При наведении на нее появляется форма с логином и паролем.\\
Заходим туда, идем на **Support**, затем в разделе **Support Contracts & Purchase History** выбираем **Support Contract History**.\\
В открывшейся таблице ищем **Contract ID**, поддержку по которым хотим продлить.\\
Отправляем на почту [[vmware@v-grade.ru]].\\
Расчет с ценами придет на Вашу почту. \\
{{ youtube>Qmv3GF0llFs?link }}
\\
**[[:vmware-licensing-nds-20 |С первого января 2021 года, повышение цен на 20% на лицензии VMware.]]**\\
**Цена V-GRADE на ноябрь 2020 года. в т.ч. НДС (20%) **
^Продуктовый номер^Описание продукта^Рекомендованные цены VMware^**Цена V-GRADE** ^**PROMO**^
|''VS7-ES-EPL-AK-UG-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 Essentials Kit to vSphere 7 Enterprise Plus Acceleration Kit for 6 processors| ''41663,70$''|''1115,78$''|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''VS7-ES-ESPL-UG-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 Essentials to vSphere 7 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host)| ''7944,88$''|''3670,26$''|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''VS6-ES-OEPL-AK-UG-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 Essentials Kit to vSphere 7 with Operations Management Enterprise Plus Acceleration Kit for 6 processors|снят|''$''|[[vmware@v-grade.ru|узнать замену]]|
|''VS6-ES-STD-AK-UG-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 Essentials Kit to vSphere 7 Standard Acceleration Kit for 6 processors| ''19024,20$''|''10282,58$''|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''VS6-ESP-EPL-AK-UG-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 Essentials plus Kit to vSphere 7 Enterprise Plus Acceleration Kit for 6 processors| ''37876,41$''|''20472,20$''|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''VS6-ESP-OEPL-AK-UG-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit to vSphere 7 with Operations Management Enterprise Plus Acceleration Kit for 6 processors|снят|''$''|[[vmware@v-grade.ru|узнать замену]]|
|''VS6-ESP-STD-AK-UG-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 Essentials plus Kit to vSphere 7 Standard Acceleration Kit for 6 processors| ''12983,49$''|''61958,25$''|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''VS6-STD-EPL-UG-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 Standard to vSphere 7 Enterprise Plus for 1 Processor| 5019,30$|''2712,93$''|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''VS6-STD-OEPL-UG-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 Standard to vSphere 7 with Operations Management Enterprise Plus for 1 Processor|снят|''$''|[[vmware@v-grade.ru|узнать замену]]|
|''CL18-STD-ADV-UG-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 Standard to vCloud Suite 2018 Advanced| ''14478,75$''|''7825,76$''|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''CL18-STD-ENT-UG-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 Standard to vCloud Suite 2018 Enterprise| ''17374,50$''|''9390,92$''|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''CL18-STD-STD-UG-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 Standard to vCloud Suite 2018 Standard| ''9459,45$''|''5112,83$''|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''CL18-ENT-ADV-UG-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 Enterprise to vCloud Suite 2018 Advanced| ''12527,19$''|''6770,95$''|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''CL18-ENT-ENT-UG-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 Enterprise to vCloud Suite 2018 Enterprise| ''15159,69$''|''8193,81$''|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''CL18-ENT-STD-UG-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 Enterprise to vCloud Suite 2018 Standard| ''7964,19$''|''4304,64$''|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''CL18-EPL-ADV-UG-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 Enterprise Plus to vCloud Suite 2018 Advanced| ''11310,97$''|''6113,58$''|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''CL18-EPL-ENT-UG-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 Enterprise Plus to vCloud Suite 2018 Enterprise| ''13943,47$''|''7536,45$''|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''CL18-EPL-STD-UG-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 Enterprise Plus to vCloud Suite 2018 Standard| 6747,97$|''3647,28$''|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''VS6-ENT-EPL-UG-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 Enterprise to vSphere 6 Enterprise Plus for 1 Processor| ''1223,23$''|''661,16$''|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''VS6-ENT-OEPL-UG-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 Enterprise to vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus for 1 Processor|снят|''$''|[[vmware@v-grade.ru|узнать замену]]|
|''VS6-EPL-OEPL-UG-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 Enterprise Plus to vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus for 1 Processor|снят|''$''|[[vmware@v-grade.ru|узнать замену]]|
|''CF-B1-PCES-ADV-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 to VMware Private Cloud for External Storage Advanced (Per CPU)| ''23911,87$''|''12924,36$''|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''CF-B1-PCES-ENT-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 to VMware Private Cloud for External Storage Enterprise (Per CPU)| ''27351,67$''|''14783,58$''|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''CF-B1-PCES-STD-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 to VMware Private Cloud for External Storage Standard (Per CPU)| ''18646,87$''|''10078,63$''|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''CF-B1-VS6-ADV-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 to VMware Cloud Foundation Advanced (Per CPU)| ''32300,77$''|''17458,57$''|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''CF-B1-VS6-ENT-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 to VMware Cloud Foundation Enterprise (Per CPU)| ''38425,72$''|''20769,10$''|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''CF-B1-VS6-STD-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 to VMware Cloud Foundation Standard (Per CPU)| ''26421,52$''|''14280,83$''|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''CF-CPU-B2-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 to VMware Cloud Foundation Basic for (Per CPU)| ''16926,97$''|''9149,02$''|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''CL18-ENT-ADV-UG-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 Enterprise to vCloud Suite 2018 Advanced| ''12527,19$''|''6476,55$''|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''CL18-ENT-ENT-UG-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 Enterprise to vCloud Suite 2018 Enterprise| ''15159,69$''|''8193,81$''|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''CL18-ENT-STD-UG-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 Enterprise to vCloud Suite 2018 Standard| ''7964,19$''|''4304,64$''|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''CL18-EPL-ADV-UG-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 Enterprise Plus to vCloud Suite 2018 Advanced| ''11310,97$''|''6113,58$''|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''CL18-EPL-ENT-UG-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 Enterprise Plus to vCloud Suite 2018 Enterprise| ''13943,47$''|''7536,44$''|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''CL18-EPL-STD-UG-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 Enterprise Plus to vCloud Suite 2018 Standard| ''6747,97$''|''3647,28$''|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''CL18-OENT-ADV-UG-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise to vCloud Suite 2018 Advanced|снят|''$''|[[vmware@v-grade.ru|узнать замену]]|
|''CL18-OENT-ENT-UG-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise to vCloud Suite 2018 Enterprise|снят|''$''|[[vmware@v-grade.ru|узнать замену]]|
|''CL18-OENT-STD-UG-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise to vCloud Suite 2018 Standard|снят|''$''|[[vmware@v-grade.ru|узнать замену]]|
|''CL18-OEPL-ADV-UG-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus (Per CPU) to VMware vCloud Suite 2018 Advanced|снят|''$''|[[vmware@v-grade.ru|узнать замену]]|
|''CL18-OEPL-ENT-UG-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus (Per CPU) to VMware vCloud Suite 2018 Enterprise|снят|''$''|[[vmware@v-grade.ru|узнать замену]]|
|''CL18-OEPL-STD-UG-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus (Per CPU) to VMware vCloud Suite 2018 Standard|снят|''$''|[[vmware@v-grade.ru|узнать замену]]|
|''CL18-STD-ADV-UG-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 Standard to vCloud Suite 2018 Advanced| ''14478,75$''|''7825,76$''|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''CL18-STD-ENT-UG-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 Standard to vCloud Suite 2018 Enterprise| ''17374,50$''|''9390,92$''|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''CL18-STD-STD-UG-C''| Upgrade: VMware vSphere 6 Standard to vCloud Suite 2018 Standard| ''9459,45$''|''5112,83$''|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
**Цена V-GRADE на ноябрь 2020 года. в т.ч. НДС (20%) ** \\
**[[:vmware-licensing-nds-20 |С первого января 2021 года, повышение цен на 20% на лицензии VMware.]]**\\
\\
** Запросить расчет VMware Upgrade: VMware vSphere у специалистов [[vmware@v-grade.ru]] **
\\
** Обращаем Ваше внимание, что все цены - рекомендуемые VMware. Для конечного пользователя цены будут ниже.\\
\\
''e-mail: [[vmware@v-grade.ru]] , тел.: +7 (495) 662 58 98'' **
\\
*Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс-Медиа"\\
*Адрес: 140072, Московская обл., г.Люберцы, рп. Томилино, ул.Толстого\\
*[[https://egrul.nalog.ru/index.html|ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРЮЛ/ЕГРИП]]\\
*ИНН: ''7718705095''\\
*ОГРН: ''1087746654753'' \\
*Дата присвоения ОГРН: ''19.05.2008'' \\
*КПП ''502701001''\\
*Телефон: **''+7 (495) 662-5898''**\\
*Е-mаil: ''[[vmware@v-grade.ru]]'' (в том числе для запросов предложений на покупку VMware, Veeam)\\
Автор: [[:users:pkarasev|Павел Карасев]] \\
\\
{{youtube>0H2uX4HM1po?link}}
\\
**Свяжитесь с нами удобным Вам способом:**\\
**''e-mail: [[vmware@v-grade.ru]], тел.: +7(495)662-58-98'' **\\
Так же Вы можете задать нам вопрос или оставить заявку, используя форму чата в нижнем правом углу экрана.\\
* ** Оставьте Ваш запрос. **
* ** Любой посетитель сайта может сформулировать интересующий его вопрос и отправить нам по почту \\ [[vmware@v-grade.ru]] **\\
* ** Если у посетителя сайта есть информация, которая по его мнению может быть интересна читателям, мы готовы обсуждать условия публикации. **\\
**Мы приложим максимальные усилия, чтобы обеспечить Вас самой передовой информацией по лицензированию и предложить адекватный уровень цен на лицензии и поддержку VMware.**\\
\\
\\
**Конфигуратор VMware vSphere**\\
* [[http://www.v-grade.ru/vgrade.php|Конфигуратор VMware]]
**Виртуализация серверов**\\
* [[:vmware-vsphere-5-licensing|VMware vSphere]]
* [[:vmware-vsphere-7-licensing|vSphere]]
* [[http://www.v-grade.ru/|VMware]]
* [[:vmware-vdi|VMware VDI]]
* [[:vmware-horizon-8-licensing|VMware Horizon]]
* [[:vmware-vsan|VMware vSAN]]
* [[:vmware-workspace-one|Лицензирование VMware Workspace ONE]]
* [[:vmware-vsphere-academic-licensing|VMware для учебных заведений]]
* [[:veeam-universal-license|Veeam Backup]]
* [[:limitation-esxi-7|VMware ESXI]]
* [[:vmware-view-report|VDI]]
* [[:esx-esxi-comparison|ESXI]]
* [[:vmware-virtual-machine|Виртуальная машина VMware]]
* [[:vmware-nsx-data-center|VMware NSX]]
* [[:vmware-vcloud-director-demo|vCloud]]
* [[:vmware-veeam-price-list|Veeam]]
* [[:esxi-6.7|ESXI 6.7]]
* [[:esxi-6.5|ESXI 6.5]]
* [[:vmware-tools-vsphere|VMware Tools]]
* [[:vmware-vrealize-suite-licensing-buy|vRealize]]
* [[:esx-esxi-veeam|Veeam Backup Replication]]
**Продление поддержки/подписки VMware Support**\\
*[[:vmware-vsphere-support-najti-vmware-order-id|Инструкция VMware Support]]\\
*[[:vmware-support-licensing|Техническая поддержка VMware]]\\
**Апгрейд лицензий**\\
{{topic>upgrade}}
\\
**Купить VMware**
* [[:buy_vmware]] - Информация о возможностях покупки лицензии VMware.
* [[:buy_order_vmware_virtualization_license|Пример заказа VMware]]
**Прайс-Лист**
{{topic>price-list}}
**Сравнение редакций**
{{topic>comparison}}
\\
{{:vmw_09q3_lgo_vtsp_k.jpg?nolink&150|vtsp}}
{{:vcp.gif?nolink&150|vcp}}
{{::veeam_logo_2017_green-500.png?nolink&150|veeam}}
{{:11uni.png?nolink&100|Progress-Media}}
\\
{{:vg_logo-rgb-m.jpg?nolink&50|V-GRADE}}
{{tag>buy vmware vSphere 6.7 upgrade 2020 Pavel_Karasev}}