~~META:
title =Workspace ONE - Лицензирование VMware Прайс-лист Редакции~~
{{description>Лицензирование VMware Workspace ONE Редакции Прайс-лист Сценарий покупки ★ Конфигуратор ★ Сценарии лицензирования ★ Прайс-Лист ★}}
{{htmlmetatags>metatag-robots=(Index, follow)
metatag-keywords=(Workspace ONE)
metatag-media-og:image=(http://www.v-grade.ru/lib/exe/fetch.php?w=200&tok=85b9a8&media=snimok.png|Workspace ONE)
}}
Workspace ONE - Лицензирование VMware Прайс-лист Редакции
====== Workspace ONE лицензирование VMware. Редакции, Прайс-лист, Сценарий покупки ======
\\
Лицензирование VMware Workspace ONE, Редакции, Прайс-лист, Сценарий покупки, Сравнительная таблица редакций. \\
{{ ::best_digital_workspace.jpg?nolink&600 |Workspace ONE}}\\
\\
**''11'' августа ''2020'' вышла новая версия [[:vmware-horizon-8-licensing|VMware Horizon]]** \\
===== Сравнительная таблица редакций VMWARE WORKSPACE ONE =====
\\
^ ^ ^STANDARD^ ADVANCED^ ENTERPRISE^ ENTERPRISE VDI^
^ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА И АВТОМАТИЗАЦИИ^^^^^^
|Настраиваемые отчеты| Создание настраиваемых отчетов с использованием данных об устройствах, приложениях и пользователях| ✓|✓|✓|✓|
|Настраиваемые хронологические панели мониторинга|Предоставление аналитических данных об использовании устройств и приложений, что помогает оптимизировать выделение ресурсов и продление лицензий| | |✓|✓|
|Средства анализа приложений и Apteligent|Оценка состояния внедрения и использования приложений в среде организации и быстрое выявление наиболее часто используемых приложений для расчета окупаемости инвестиций в развертывание приложений| | | ✓|✓|
|Модуль принятия решений для автоматизации|Автоматизация процессов с помощью правил, выполняющих действия на основе широкого набора параметров среды | | |✓|✓|
|Мобильные потоки| Отображение контекстно-зависимых действий и уведомлений, что помогает пользователям выполнять задачи в серверных бизнес-системах, не покидая приложение VMware Boxer | | |✓|✓|
^УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ^^^^^^
|Портал доступа|Портал приложений для мобильных платформ и компьютеров, который можно использовать для установки и запуска различных приложений на конечном устройстве. В состав входят AirWatch App Catalog и портал приложений Workspace ONE|✓|✓|✓| ✓|
|Объединенный единый вход|Объединение Active Directory со сторонними приложениями или приложениями собственной разработки в соответствии с одним из стандартов объединения. В состав входит средство заполнения формы для входа с паролем с помощью службы единого входа. *Ограниченные возможности при лицензировании по числу устройств| ✓?| ✓?| ✓?| ✓?|
|Удобный единый вход|Возможность использовать средства управления мобильными приложениями для доступа к приложениям путем проверки подлинности на основе сертификатов или отпечатков пальцев. * Ограниченные возможности при лицензировании по числу устройств| ✓?| ✓?| ✓?| ✓?|
|Контроль условного доступа|Управление доступом к приложениям на основе ряда условий, таких как уровень защиты при проверке подлинности, платформа устройства, сетевой диапазон и тип приложения. * Ограниченные возможности при лицензировании по числу устройств| ✓?| ✓?| ✓?| ✓?|
|Поставщик учетных данных| Возможность использования в качестве базы идентификационных данных для учетных записей пользователей. * Ограниченные возможности при лицензировании по числу устройств| ✓?| ✓?| ✓?| ✓?|
|Управление мобильной электронной почтой| Интеграция средств управления доступом к почтовому серверу ActiveSync с помощью прямых серверных APIинтерфейсов, PowerShell, служб Office 365 и Google Apps|✓|✓|✓|✓|
|Безопасный шлюз электронной почты| Встроенный шлюз для управления доступом к серверу рабочей электронной почты, осуществляющий шифрование данных и вложенных документов| |✓|✓|✓|
|VMware PIV-D Manager|Возможность принудительного использования двухфакторной проверки подлинности с помощью клиентского сертификата производных учетных данных с использованием VMware PIV-D Manager| |✓|✓|✓|
^ЗАЩИЩЕННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И ДАННЫЕ^^^^^^
|Браузер VMware| Приложение для просмотра ресурсов внутренней сети и осуществления безопасного доступа к веб-приложениям| | ✓|✓|✓|
|VMware Content Locker|Объединение и просмотр файлов, размещенных в локальных и облачных хранилищах. В состав входят средства управления мобильным содержимым, редактирования файлов и добавления к ним примечаний. Во избежание потери данных реализованы ограничения на операции «вырезать/копировать/вставить/открыть с помощью». Сочетает в себе возможности редакций Content Locker Standard и Content Locker Advanced| |✓|✓|✓|
|VMware People Search|Предоставление сотрудникам возможности быстрого поиска коллег, доступа к расширенным контактным данным, просмотра организационных диаграмм, осуществления звонков и отправки электронной почты с помощью приложения VMware People Search| |✓|✓|✓|
|Управление мобильными приложениями| Возможность устанавливать и настраивать приложения, отслеживать их иерархию, а также назначать их пользователям и устройствам (применимо к внутренним, общедоступным, веб-, собственным приложениям и др.)|✓|✓| ✓|✓|
|Средства контейнеризации и комплект SDK с защитой от потери данных |Контейнеризация приложений с помощью отдельного продукта для управления мобильными приложениями и комплекта средств разработки ПО AirWatch Software Development Kit (SDK)| ✓|✓|✓|✓|
|Изоляция приложений|Возможность добавлять в уже разработанное приложение политики безопасности и средства управления защитой| |✓|✓|✓|
|VMware Tunnel|Решение на основе VPN для подключения отдельных приложений (разработанных компанией VMware или сторонними поставщиками) к службам корпоративной внутренней сети. Возможна интеграция с VMware Tunnel и VMware NSX| |✓|✓|✓|
^ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНЕЧНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ^^^^^^
|Управление мобильными устройствами| Возможность настраивать политики устройств, их параметры и конфигурации на телефонах, планшетах и ноутбуках|✓|✓|✓|✓|
|Специализированное управление устройствами (OEM)|Специальная технология для управления общими и защищенными устройствами, а также информационными терминалами. Поддерживает работу с дополнительными API-интерфейсами конкретных поставщиков, а также с устаревшими платформами, в том числе Android, Samsung Knox, Windows CE, Windows Mobile, QNX и т. д|✓|✓|✓|✓|
|Управление носимыми и периферийными устройствами|Возможность управления носимыми и периферийными устройствами, такими как умные очки, принтеры и другие аксессуары|✓|✓|✓|✓|
|Диагностика и поддержка по беспроводной связи|Средства удаленного устранения неполадок, диагностики и поддержки для дистанционного выполнения и завершения процессов и записи журналов|✓|✓|✓|✓|
|Расширенное управление виртуальными компьютерами |В состав входят следующие возможности: пользовательские сценарии, шифрование BitLocker, управление приложениями Win32 и классическими приложениями, политики безопасности ОС Windows 10 Корпоративная (включая средства Credential Guard и Device Guard)| |✓|✓|✓|
|Средства управления телекоммуникациями|Средства управления телекоммуникациями для отслеживания данных, приема звонков и сообщений, а также автоматизации действий и процедур обеспечения соответствия нормативным требованиям| |✓|✓|✓|
|Модуль автоматизации процессов обеспечения соответствия ИТинфраструктуры нормативным требованиям|Возможность создания политик обеспечения соответствия нормативным требованиям с помощью рабочих процессов автоматизированного устранения проблем, таких как белый и черный список приложений, GPS и настройка геозон, управление версиями ОС и эскалация процессов обеспечения соответствия нормативным требованиям|✓|✓|✓|✓|
|AirLift для Windows 10|Серверный соединитель для совместного управления Microsoft System Center Configuration Management, который снижает риски и ускоряет перенос традиционно сложных задач управления ПК на современную платформу управления Workspace ONE для Windows 10|✓|✓|✓|✓|
^ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И КОМПЬЮТЕРЫ^^^^^^
|Виртуальные приложения (Horizon)|Возможность предоставлять виртуальные приложения на устройства | | |✓|✓|
|Виртуальные компьютеры (Horizon)|Возможность предоставлять виртуальные приложения и (или) компьютеры на устройства| | | | ✓|
^Лицензирование^^^^^^
|Число лицензируемых устройств|Максимальное число устройств, которыми можно управлять или управление которыми осуществляется с помощью комплекта SDK| Лицензирование по числу устройств: 1 Лицензирование по числу пользователей: 5|Лицензирование по числу устройств: 1 Лицензирование по числу пользователей: 5|Лицензирование по числу устройств: 1 Лицензирование по числу пользователей: 5|Лицензирование по числу устройств: 1 Лицензирование по числу пользователей: 5|
|Доступ к порталу Workspace ONE|Максимальное число устройств, которые могут осуществлять доступ к порталу Workspace ONE через браузер без необходимости в управлении ими| Лицензирование по числу устройств: 1 Лицензирование по числу пользователей: Без ограничений|Лицензирование по числу устройств: 1 Лицензирование по числу пользователей: Без ограничений|Лицензирование по числу устройств: 1 Лицензирование по числу пользователей: Без ограничений|Лицензирование по числу устройств: 1 Лицензирование по числу пользователей: Без ограничений|
\\
Х? При лицензировании Workspace ONE по числу устройств технологии единого входа и контроля доступа поддерживаются только при работе на управляемых устройствах и с управляемыми приложениями. Организациям, которые хотят предоставить возможность доступа к корпоративным приложениям с устройств, не управляемых AirWatch, или из любого веб-браузера, необходимо использовать лицензии Workspace ONE по числу пользователей. \\
\\
При использовании **Workspace ONE** сотрудникам не нужно регистрировать свои личные устройства, чтобы получить доступ к услугам. Само приложение Workspace ONE можно загрузить из Apple App Store, Google Play или Магазина Microsoft. \\
\\
==== Прайс-лист ====
\\
^ Продуктовый номер^ Описание продукта^ Цены USD^
|''VA-WOS-PLL-A-D-C''|Лицензия сертификат //__**VMware Workspace ONE**__// Standard (Includes AirWatch) Perpetual: 1 Device|''87,32$''|
|''VA-WOS-PLL-A-U-C''|Лицензия сертификат VMware Workspace ONE Standard (Includes AirWatch) Perpetual: 1 User|''148,85$''|
|''VA-WOA-PLL-A-D-C''|Лицензия сертификат Mware Workspace ONE Advanced (Includes AirWatch) Perpetual: 1 Device|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''VA-WOA-PLL-A-U-C''|Лицензия сертификат VMware Workspace ONE Advanced (Includes AirWatch) Perpetual: 1 User|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''VA-WOA-ADA-PLL-U-C''|Лицензия сертификат VMware Workspace ONE Advanced (Includes AirWatch) Add on for Horizon Enterprise Edition, Horizon Apps Advanced Edition, and Horizon Cloud Service, Perpetual: 1 User|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''VA-NBK-D-C''|Лицензия сертификат VMware Workspace ONE Notebook Perpetual: 1 Device|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''VA-NBK-U-C''|Лицензия сертификат VMware Workspace ONE Notebook Perpetual: 1 User|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''VA-WOE-PLL-10U-C''|Лицензия сертификат VMware Workspace ONE Enterprise Perpetual (Includes AirWatch) Perpetual: 10 Users|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''VA-WOE-PLL-U-C''|Лицензия сертификат VMware Workspace ONE Enterprise Perpetual (Includes AirWatch) Perpetual: 100 Users|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''VA-WOAA-PLL-A-D-C''|Лицензия сертификат VMware Workspace ONE Application Access (Includes AirWatch) Perpetual: 1 Device|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''VA-WOAA-PLL-A-U-C''|Лицензия сертификат VMware Workspace ONE Application Access (Includes AirWatch) Perpetual: 1 User|'[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''VA-ARM-PLL-U-C''|Лицензия сертификат VMware AirWatch Advanced Remote Management Perpetual: 1 User|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''VA-ARM-PLL-D-C''|Лицензия сертификат VMware AirWatch Advanced Remote Management Perpetual: 1 Device|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''VA-MAW-PLL-D-C''|Лицензия сертификат VMware AirWatch Mobile Application Wrapping Perpetual: 1 Device|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''VA-TEL-PLL-D-C''|Лицензия сертификат VMware AirWatch Telecom Perpetual: 1 Device|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
|''VA-TEL-PLL-U-C''|Лицензия сертификат VMware AirWatch Telecom Perpetual: 1 User|[[vmware@v-grade.ru|запросить]]|
\\
Обращаем Ваше внимание, что все цены - **V-GRADE на ''2022'' год**. \\
\\
**Для получения цен на текущую дату спросите наших специалистов VMware [[vmware@v-grade.ru]] **\\
\\
**''Device''** - привязка к одному из устройств пользователя. (Сотрудник может пользоваться только одним зарегистрированным устройством Workspace ONE).\\
\\
**''User''** - привязка к одному из пользователей. (Сотрудник может использовать разные устройства, регистрация по имени сотрудника Workspace ONE).\\
\\
=== Сценарий покупки лицензии VMware Workspace ONE ===
\\
**Сценарий 1:**\\
Компания планирует развернуть VMware **Workspace ONE** Device. \\
Планируется использовать суммарно: ''70'' мобильных устройств (**Device**) с операционной системой Андроид (Android). \\
**//Лицензии://**\\
Сразу заметим, чтобы развернуть Workspace ONE, довольно сложно. Для этого у компании VMware существует позиция **DEPLOYMENT**. Стоимость позии покажем ниже.\\
Если Вы готовы развернить своими силами: \\
\\
Необходимо ''70'' лицензий для устройств (**Device**). \\
**//Необходимо купить://**\\
^ Продуктовый номер^ Описание продукта^ Кол-во^ Цена^ Итого^
|''VA-WOA-PLL-A-D-C''| Лицензия VMware Workspace ONE Standard (Includes AirWatch) Perpetual: ''1'' **Device** |''70''|''87,32$''|''**6112,26$**''|
|''VA-WOA-A-D-P-SSS-C''| Поддержка\ подписка на **1** год Basic Support/Subscription for VMware Workspace ONE Standard (Includes AirWatch): ''1'' Device for ''1'' year|''70''|''18,81$''|''**1316,70$**''|
| | |Итого: |''**7428,96$**''| [[vmware@v-grade.ru|ЗАПРОСИТЬ]]|
**//Всего://**\\
''7428,96$'' включая обязательную поддержку на 1 год.\\
Примерно по курсу ''73'' руб. -**''542 314.08₽''** в т.ч. НДС (''20%'') ''90 385.68'' руб. Включая обязательную поддержку на ''**1**'' **год**.\\
__Наши цены ниже__ - так как мы являемся **официальным партнером** VMware. \\
\\
Оплата производится в **рублях** по полному (без округлений) курсу рубль/Доллар США **ЦБ РФ** на дату оплаты.\\
\\
Подробнее: **''e-mail: [[vmware@v-grade.ru]], тел.: +7(495)662-58-98'' **\\
__Часы работы__: ''**10:00**'' до ''**20:00**'' **по Москве**.\\
\\
**Сценарий 2:**\\
Компания планирует развернуть VMware Workspace ONE User (по количеству пользователя). \\
Планируется использовать суммарно: 70 пользователей. Сотрудник может использовать разные устройства. \\
Требований по функционалу: не установлено.\\
**//Лицензии://**\\
Так как и в первом сценарии, нам нужна установка и настройка Workspace ONE. \\
Если своими силами: \\
\\
**//Необходимо купить://**\\
^ Продуктовый номер^ Описание продукта^ Кол-во^ Цена^ Итого^
|''VA-WOS-PLL-A-U-C''| Лицензия сертификат Workspace ONE Standard (Includes AirWatch) Perpetual: ''1'' **User** |''70''|''148,85$''|''**10419,64$**''|
|''VA-WOS-A-D-P-SSS-C''| Поддержка\ подписка на ''1'' год Basic Support/Subscription for VMware Workspace ONE Standard (Includes AirWatch): ''1'' User for ''1'' year |''70''|''32,60$''|''**2282,28$**''|
| | |Итого: |''**12701,92$**''|[[vmware@v-grade.ru|ЗАПРОСИТЬ]]|
\\
\\
**Услуга по разворачиванию Workspace ONE (Includes AirWatch) Deployment вендором VMware**. \\
^ Продуктовый номер^ Описание продукта^ Кол-во^ Цена^ Итого^
|''VA-WOA-PLL-A-D-C''| VMware Workspace ONE **Deployment** - **Standard** |''1''|''15 668,73$''|''**15 668,73$**''|
| | |Итого: |''15 668,73$''|[[vmware@v-grade.ru|ЗАПРОСИТЬ]]|
\\
Обращаем Ваше внимание, что все цены - **V-GRADE на ''2022'' год**. \\
\\
== Workspace ONE ==
\\
**VMware Workspace ONE** — это удобная и безопасная корпоративная платформа для предоставления любых приложений на любом смартфоне,
планшете или ноутбуке и управления ими. Она начинается с системы самообслуживания потребительского класса и службы единого входа для
доступа к облачным приложениям, мобильным приложениям и приложениям Windows и включает в себя эффективно интегрированные,
привлекательные для пользователей средства для совместной работы или работы с электронной почтой, календарем и файлами.
\\
**Workspace ONE** — это аналитическая платформа цифровой рабочей области, обеспечивающая удобное и безопасное предоставление
любых приложений и управление ими на любом устройстве за счет интеграции средств контроля доступа, управления приложениями
и конечными устройствами на базе различных платформ. Представленные ниже редакции предоставляются как облачная услуга.\\
Редакции Workspace ONE — это удобные варианты лицензирования для организаций, сочетающие в себе различные технологии с учетом
потребностей пользователей и требований конечных устройств. Большинство организаций выберут подписку редакции Standard,
Advanced и Enterprise, которые работают вместе, чтобы создать единую платформу цифровой рабочей области для всей организации.\\
\\
--- //[[pkarasev@v-grade.ru|Pavel Karasev]] 2020-02-06//
\\
Автор: [[:users:pkarasev|Павел Карасев]] \\
\\
\\
**Конфигуратор VMware**\\
* [[http://www.v-grade.ru/vgrade.php|Конфигуратор VMware]]
**Виртуализация серверов**\\
* [[:vmware-vsphere-5-licensing|VMware ESXI]]
* [[:vmware-vdi|VMware VDI]]
* [[:vmware-horizon-8-licensing|VMware Horizon 8]]
* **[[:vmware-vsan|VMware vSAN]]**
* [[:vmware-workspace-one|Workspace ONE]]
* [[:vmware-vsphere-academic-licensing|VMware для учебных заведений]]
* [[:veeam-universal-license|Veeam]]
* [[:limitation-esxi-7|ESXI Free]]
* [[:esx-esxi-comparison|ESXI]]
* [[:vmware-virtual-machine|Виртуальная машина VMware]]
* [[:vmware-nsx-data-center|VMware NSX]]
* [[:vmware-vcloud-director-demo|vCloud]]
* [[:esxi-6.7|ESXI 6.7]]
* [[:esxi-6.5|ESXI Server]]
* [[:vmware-tools-vsphere|VMware Tools]]
* [[:vmware-vrealize-suite-licensing-buy|vRealize]]
\\
**Прайс-Лист**
{{topic>price-list}}
**Актуальные статьи**
* **[[:how-to-create-vmware-ha-cluster|VMware High Availability]]**
* [[:horizon-view-like-pc|VMware Horizon]]
* [[:using-vmware:disaster-recovery-infrastructure|Fault Tolerance]]
* [[:ustanovka-i-nastrojka-esxi-na-servere|Настройка ESXi]]
* [[:pervonachalnoe-razvertyvanie-vcenter-na-esxi|Установка vCenter]]
* **[[:ha-cluster-installation|Настройка кластера HA High Availability под ключ]]**
* {{topic>actual}}
**Продление поддержки/подписки VMware Support**\\
*[[:vmware-vsphere-support-najti-vmware-order-id|Инструкция VMware Support]]\\
*[[:vmware-support-licensing|Техническая поддержка VMware]]\\
\\
{{:vmw_09q3_lgo_vtsp_k.jpg?nolink&150|VMware}}
{{:vcp.gif?nolink&150|Workspace}}
{{:11uni.png?nolink&100|Прайс-лист}}
\\
{{tag>VMware Workspace ONE Прайс-лист Pavel_Karasev}}