~~META:
title =vStack - как перейти на VMware?~~
{{description>vStack - как перейти на VMware?}}
{{htmlmetatags>metatag-robots=(Index, follow)
metatag-keywords=(vStack VMwar) 
metatag-media-og:image=(http://www.v-grade.ru/lib/exe/fetch.php?w=400&tok=dbe769&media=buy_vmware.jpg|vStack VMware)
}}
       vStack - как перейти на VMware?
       
       
====== vStack - как перейти на VMware? ======
{{ ::work152.jpg?nolink&500|vStack Enterprise Deck}}
Компания **__vStack__** входит в группу компаний **[[https://ru.vstack.com/ |ITGLOBAL]]**. \\
\\
**Переход с VMware на vStack**.\\
В связи с уходом зарубежных компаний с российского рынка доступ к базе знаний производителей запрещен. \\
При использовании **vStack** можно обратиться к описанию задач, проблем и решений в уникальном хранилище данных в любое время.
  * В стоимость __VMware__ включено ''90%'' функциональности, которая Вам не нужны.
  * Затраты на виртуальную машину **vStack** __в два раза меньше, чем у VMware__.
  * **vStack** — гибкое современное решение без лишних функций.
  * Оплачивайте только те ресурсы, которые используются в данный момент.
  * Возможность использовать любое оборудование.
  * Управляйте IT-инфраструктурой через удобный единый интерфейс.
\\
| |**vStack**|**VMware**|	
|Архитектура|Гиперконвергентная|Гиперконвергентная|
|ОС|**ОС vStack**|**vSphere**|
|Гипервизор|vStack HV |vSphere Hypervisor|
|Файловая система|ZFS|vSan|
|Сеть|Собственная разработка vlan, vxlan, GENEVE|NSX-T|
|Единая платформ|да|да|
|Единая система управления|да|нет|
|Легковесность на уровне ядра ОС|да|нет|
|Отсутствие выделенных ролей, все серверы кластера равноправны|да|да|
|Защита данных, избыточность|n+''1'', n+''2'', n+''3''|Распределенная защита данных: RF=''3''; EC=''2:1'', ''3:1''|
|Поддержка ''32''- и ''64''-битных гостевых операционных систем (ОС), работающих на серверах стандартной архитектуры x''86''|да|да|
|**Установка системы на «голое железо» (bare-metal)**|да|да|
|Возможность объединения физических серверов в кластер высокой доступности с автоматическим перезапуском VM в случае отказа физического сервера|да|да|
|Постоянная доступность виртуальной машины с числом виртуальных процессоров до ''2'', даже в случае отказа физического сервера, входящего в кластер высокой доступности|да|да|
|Использование специализированной кластерной файловой системы для оптимизации работы с виртуальными машинами и снижения издержек по управлению размещением дисков виртуальных машин|да|да|
|Сохранение работоспособности кластерной службы при отказе более половины серверов|В зависимости от количества серверов и выбранной избыточности (например, в кластере из ''6'' узлов, при избыточности n''+3'', ''50%'' может выйти из строя и кластер продолжит работу)|Распределенная защита данных: RF''=3''; EC=''2:1, 3:1''|
|Централизованное обновление хостов и компонентов системы управления без необходимости ручного переноса нагрузок|да|да|
|Наличие веб-клиента как средства централизованного управления виртуальной инфраструктурой|да|да|
|Консистентные снэпшоты (включая PostgreSQL и MySQL)|да|нет|
|Единый API|да, на основе JSON RPC|нет|
|Распределенные виртуальные коммутаторы (Edge)|да|да|
|Шаблоны VM|да|да|
|Мониторинг системы виртуализации и программной сети (включая внешнюю)|да|да|
|Мониторинг распределенного хранилища (включая внешнюю)|да|нет|
|Клоны|да|да|
|Дедубликация данных|да|да|
|Компрессия|да|да|
|**Максимальный объем ОЗУ виртуальной машины**|''1'' Тб|''6'' Тб|
|Максимальное количество виртуальных процессоров для одной виртуальной машины|''64''|''576''|
|Слой хранения: stripe width|не ограничено|не более ''12''Гб на объект|
|Файловая система с поддержкой POSIX|да|да|
|Блочный обмен данными|да|нет|
|Копирование при записи|да|да|
|Самовосстановление данных|да|да|
|Система резервного копирования VM|Собственная разработка backup appliance (''23''г)|Нет, продукты сторонних производителей (Veeаm и т.д.)|
|Количество виртуальных адаптеров VM|''5''|''10''|
|Виртуальные сети: поддержка конкретного значения MTU per network|для каждой сети свой MTU|только глобально на весь switch|
|Виртуальные сети: TCP MSS Clamping|все сети|только в рамках L2 VPN, построенного на базе NSX|
|Виртуальные сети: Path MTU discovery|все виртуальные сети без использования отдельных компонентов|нет|
|Размер диска VM |''32''EB |''62''TB |
|Совместимость с существующей виртуальной инфраструктурой|не требуется при развертывании облачного решения с нуля|да|
|Совместимость с существующим сервером управления виртуальной инфраструктурой|не требуется при развертывании облачного решения с нуля|да|
**Продукты**\\
|**vStack Enterprise Deck**|Единая панель для управления виртуальной инфраструктурой предприятия|
|**vStack SPP**|Панель простого доступа к ИТ-инфраструктуре для ваших клиентов|
|**vStack HCP**|Гиперконвергентное решение, объединяющее в единой платформе вычислительные ресурсы, хранение данных и управление сетями|  
|**vStack Telco Cloud**|Отраслевое решение для операторов связи и телекоммуникационных компаний| 
|**vStack HA Storage**|В разработке| 
|**vStack Backup**|В разработке|
| **vStack CMP**|В разработке|  
{{:logo-chernyj.png?nolink&300|vStack}}
===== Как можно использовать vStack =====
  * Традиционная инфраструктура (on-premise)
  * Горизонтально масштабируемое ПО
  * Среда разработки и тестирования ПО
  * Виртуальные рабочие столы (**VDI**)
  * Резервная площадка
  * Low-cost резервные ресурсы для operations
  * Контейнеризация (Kubernetes)
  * Инфраструктура для удаленных офисов
  * Disposable VMs
{{ ::certificate_v-grade_bronze.jpg?nolink&300|Сертификат vStack}}
\\
==== Пример лицензирования ====
\\
**Сценарий ''1'':**\\
Расчет ''4'' сервера по ''1'' процессору. \\
Требований по функционалу:\\ 
Кластер высокой доступности **High Availability**\\
**vMotion**\\
**vCenter**\\
**//Необходимо купить://**\\
^Продуктовый номер^Описание продукта^Кол-во^Цена^Итого^
|''BASE-LIC-VS''| Бессрочная лицензия vStack |''4''|''539000,00₽''|''**2156000,00**''| 
|''Y-SNS-WD-VS''| Техническая поддержка и обновления vStack ''8/5'' (''1'' год) |''4''|''81000,00₽''|''**324000,00₽**''| 
|''INST-VS''| Локальная инсталляция vStack|''4''|''54000,00₽''|''**216000,00₽**''| 
| | ||**Итого:**|**''2696000,00₽''**|
**Внимание!! \\
Обращаем Ваше внимание, что все цены - __рекомендуемые компанией **vStack**__ на ''2023'' год. \\
Для Вас цены **__будут ниже__**. ** \\
Запросите у нас цены по программе **__PROMO__** - дополнительная скидка.\\
=== Перейти на VMware VMware ===
\\
== Продукты компании vStack ==
\\
----
\\
 
  
  Тег FONT
 
 
  Уважаемые коллеги,
 
 
 
  Поддержите малый бизнес.
 
 
 
  Заказывайте лицензии у нас!
 
 
 
  Спасибо!